e em http://observador.pt/opiniao/a-ciencia-portuguesa-esta-de-boa-saude/
1. Publicações científicas na União Europeia
2. Dados recolhidos do European Innovation Scoreboard
3. Quadro sumário do European Innovation Scoreboard 2016
1. Publicações científicas na União Europeia
Extraído de
Número de publicações* indexadas na Web of Science por milhão de habitantes** nos vários países da União Europeia: 2005, 2010 e 2015 | ||||||||||
Web of Science (Science Citation Index - SCI) | ||||||||||
Consultado em 02-abril-2017 | ||||||||||
2005 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
Alemanha | 1,0346 | 0,9999 | 0,9818 | 0,9681 | 0,9600 | 0,9652 | ||||
Áustria | 1,2436 | 1,2868 | 1,2666 | 1,2723 | 1,2977 | 1,3323 | ||||
Bélgica | 1,4086 | 1,4235 | 1,4206 | 1,4297 | 1,4440 | 1,4280 | ||||
Bulgária | ||||||||||
Chipre | 0,4207 | 0,7129 | 0,8552 | 0,9342 | 0,9396 | 0,9311 | ||||
Croácia | ||||||||||
Dinamarca | 1,8903 | 1,9689 | 2,1025 | 2,1391 | 2,2691 | 2,3580 | ||||
Eslováquia | 0,4141 | 0,4831 | 0,4695 | 0,4619 | 0,4835 | 0,4761 | ||||
Eslovénia | 1,1741 | 1,3573 | 1,5038 | 1,4681 | 1,4092 | 1,3696 | ||||
Espanha | 0,8124 | 0,8894 | 0,9255 | 0,9222 | 0,9290 | 0,9106 | ||||
Estónia | 0,6281 | 0,8408 | 0,9206 | 1,0040 | 1,0612 | 0,9573 | ||||
Finlândia | 1,7661 | 1,6590 | 1,6334 | 1,6397 | 1,7334 | 1,6975 | ||||
França | 0,9739 | 0,9194 | 0,8465 | 0,8364 | 0,8196 | 0,8391 | ||||
Grécia | 0,8247 | 0,8961 | 0,8033 | 0,7649 | 0,7503 | 0,7475 | ||||
Holanda | 1,6101 | 1,6625 | 1,7407 | 1,7322 | 1,7293 | 1,6580 | ||||
Hungria | 0,5600 | 0,4796 | 0,5038 | 0,4990 | 0,5165 | 0,5353 | ||||
Irlanda | 1,5549 | 1,6762 | 1,6794 | 1,6664 | 1,6363 | 1,5723 | ||||
Itália | 0,8239 | 0,8338 | 0,7979 | 0,8174 | 0,8083 | 0,8397 | ||||
Letónia | 0,1629 | 0,1748 | 0,2252 | 0,2310 | 0,2423 | 0,2760 | ||||
Lituânia | 0,3056 | 0,4965 | 0,5413 | 0,5089 | 0,5463 | 0,5460 | ||||
Luxemburgo | 0,4416 | 0,9077 | 1,1116 | 1,3043 | 1,4482 | 1,3419 | ||||
Malta | 0,1780 | 0,2599 | 0,3903 | 0,4643 | 0,4619 | 0,5187 | ||||
Polónia | 0,4185 | 0,4780 | 0,4691 | 0,4693 | 0,4881 | 0,5462 | ||||
Portugal | 0,5800 | 0,8074 | 0,8997 | 0,9538 | 0,9685 | 1,0034 | ||||
Reino Unido | 1,4123 | 1,2915 | 1,3447 | 1,3444 | 1,3161 | 1,2398 | ||||
República Checa | 0,6545 | 0,8026 | 0,7896 | 0,7809 | 0,8479 | 0,8918 | ||||
Roménia | ||||||||||
Suécia | 2,1086 | 1,9152 | 1,9389 | 1,9564 | 1,9889 | 1,9820 | ||||
Total - Rom-Croá - Bulg | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
Quadro com o número de publicações por milhão de habitantes, relativo à média da União Europeia (excluindo a Bulgária, a Croácia e a Roménia por não haver dados para todo o período.)
2. Dados recolhidos do European Innovation Scoreboard
Portugal ocupa a 4ª posição no número de novos doutorados anuais e a 29ª de 36 países no emprego em atividades de conhecimento intensivo.
Portugal ocupa a 4ª posição no número de novos doutorados anuais e a 29ª de 36 países no emprego em atividades de conhecimento intensivo.
3. Quadro sumário do European Innovation Scoreboard 2016:
Sem comentários:
Enviar um comentário